CAJA DE REGISTRO POLIPROPILENO
Tiene alto coeficiente de aislamiento. Resiste alto impactos y no corrosivo. Son utilizadas como cajas de registro en los sistema de protección eléctrica en pozos de puesta a tierra,
Características:
| Material | Polipropileno | |
| Medidas | Alto: 26 cm. Diámetro: 30 cm | |
| Densidad de la bóveda | 0.90 - 0.93 gr/cm3 | |
| Máxima temperatura | 70 Cº | |
| Coeficiente de Fricción | 0,1 - 0,3 | |
| Dureza - Rockwell | R80 - 100 | |
| Módulo de tracción ( Gpa ) | 0,9 - 1,5 | |
| Resistencia a la abrasión | ASTM D1044 | |
| Resistencia a la tracción ( MPa ) | 25 - 40 | |
| Resistencia al impacto Izod ( J m-1 ) | 20 - 100 | |
| Constante Dieléctrica | 2,2 - 2,6 | |
| Factor de Disipación | 0,0003 - 0,0005 | |
| Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 30 - 40 | |
| Peso | 30 kg | |
| Color | Verde | |
| Uso | Permite el acceso fácil a la Puesta de tierra para hacer la conexión del colector (cable a tierra) | |
| Tipo | Bóveda |

Elija con quien desea comunicarse de manera rapida: